Lương Kế Toán Viên
Số liệu tính từ hồ sơ ứng viên khai trên Mạng Việc Làm, đã quy đổi về mặt bằng hiện tại.
Mức lương trung bình
9,2 triệu
Phổ biến từ 7,2 đến 10,8 triệu mỗi tháng
Tính từ 6.798 hồ sơ ứng viên.
Đây là mức ứng viên mong muốn, thường nhỉnh hơn mức thực nhận một chút.
Kế Toán Viên tại Đồng Nai nhận trung bình 10,3 triệu, cao hơn Nam Định (7,9 triệu).
Theo tỉnh thành
Chỉ hiện tỉnh có đủ 50 hồ sơ trở lên, để con số đáng tin.
| Tỉnh thành | Trung bình | Hồ sơ |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 10,3 tr | 143 |
| Bình Dương | 10,1 tr | 240 |
| Long An | 9,9 tr | 53 |
| Hưng Yên | 9,8 tr | 52 |
| Hồ Chí Minh | 9,5 tr | 3.182 |
| Bình Định | 9,3 tr | 66 |
| Hà Nội | 9,2 tr | 1.120 |
| Khánh Hòa | 9,2 tr | 61 |
| Bắc Ninh | 9,0 tr | 77 |
| Hải Dương | 9,0 tr | 76 |
| Nghệ An | 8,9 tr | 95 |
| Hải Phòng | 8,7 tr | 86 |
| Quảng Nam | 8,4 tr | 64 |
| Thái Bình | 8,3 tr | 54 |
| Đà Nẵng | 8,3 tr | 182 |
| Quảng Ngãi | 8,2 tr | 62 |
| Thanh Hóa | 8,1 tr | 98 |
| Nam Định | 7,9 tr | 50 |
Nghề liên quan
Cùng nhóm công việc, mức lương khác nhau.