Lương Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Số liệu tính từ hồ sơ ứng viên khai trên Mạng Việc Làm, đã quy đổi về mặt bằng hiện tại.
Mức lương trung bình
9,1 triệu
Phổ biến từ 7,2 đến 10,8 triệu mỗi tháng
Tính từ 9.632 hồ sơ ứng viên.
Đây là mức ứng viên mong muốn, thường nhỉnh hơn mức thực nhận một chút.
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng tại Bình Dương nhận trung bình 9,7 triệu, cao hơn Thái Nguyên (7,5 triệu).
Theo tỉnh thành
Chỉ hiện tỉnh có đủ 50 hồ sơ trở lên, để con số đáng tin.
| Tỉnh thành | Trung bình | Hồ sơ |
|---|---|---|
| Bình Dương | 9,7 tr | 133 |
| Hồ Chí Minh | 9,4 tr | 4.863 |
| Bình Định | 9,4 tr | 64 |
| Long An | 9,2 tr | 60 |
| Khánh Hòa | 9,1 tr | 62 |
| Đồng Nai | 9,1 tr | 126 |
| Đồng Tháp | 9,1 tr | 56 |
| Hà Nội | 9,0 tr | 1.760 |
| Nam Định | 8,9 tr | 60 |
| Thái Bình | 8,9 tr | 57 |
| Kiên Giang | 8,7 tr | 52 |
| Đắk Lắk | 8,7 tr | 83 |
| Hải Phòng | 8,7 tr | 112 |
| An Giang | 8,6 tr | 96 |
| Nghệ An | 8,6 tr | 52 |
| Cần Thơ | 8,6 tr | 129 |
| Quảng Ngãi | 8,4 tr | 63 |
| Thanh Hóa | 8,2 tr | 84 |
| Đà Nẵng | 8,1 tr | 255 |
| Quảng Nam | 7,9 tr | 61 |
| Thái Nguyên | 7,5 tr | 84 |
Nghề liên quan
Cùng nhóm công việc, mức lương khác nhau.