Lương Nhân Viên Kinh Doanh
Số liệu tính từ hồ sơ ứng viên khai trên Mạng Việc Làm, đã quy đổi về mặt bằng hiện tại.
Mức lương trung bình
10,2 triệu
Phổ biến từ 7,2 đến 11,9 triệu mỗi tháng
Tính từ 49.891 hồ sơ ứng viên.
Đây là mức ứng viên mong muốn, thường nhỉnh hơn mức thực nhận một chút.
Nhân Viên Kinh Doanh tại Phú Thọ nhận trung bình 11,0 triệu, cao hơn Cà Mau (10,1 triệu).
Theo tỉnh thành
Chỉ hiện tỉnh có đủ 50 hồ sơ trở lên, để con số đáng tin.
| Tỉnh thành | Trung bình | Hồ sơ |
|---|---|---|
| Phú Thọ | 11,0 tr | 227 |
| Bắc Giang | 11,0 tr | 308 |
| Bình Dương | 10,9 tr | 1.082 |
| Nghệ An | 10,7 tr | 582 |
| Đồng Nai | 10,7 tr | 1.104 |
| Tuyên Quang | 10,7 tr | 81 |
| Hải Dương | 10,6 tr | 364 |
| Vĩnh Phúc | 10,6 tr | 235 |
| Nam Định | 10,6 tr | 455 |
| Hà Tĩnh | 10,6 tr | 323 |
| Cao Bằng | 10,6 tr | 64 |
| Lào Cai | 10,5 tr | 101 |
| Tiền Giang | 10,5 tr | 336 |
| Hà Nội | 10,4 tr | 7.671 |
| Đắk Nông | 10,4 tr | 126 |
| Thái Nguyên | 10,4 tr | 237 |
| Lâm Đồng | 10,4 tr | 321 |
| Ninh Bình | 10,3 tr | 191 |
| Hưng Yên | 10,3 tr | 283 |
| Hải Phòng | 10,3 tr | 558 |
| Bắc Ninh | 10,3 tr | 367 |
| Hồ Chí Minh | 10,3 tr | 18.718 |
| Khánh Hòa | 10,3 tr | 561 |
| Tây Ninh | 10,2 tr | 245 |
| Bình Phước | 10,2 tr | 192 |
| Thái Bình | 10,2 tr | 464 |
| Long An | 10,2 tr | 310 |
| Điện Biên | 10,1 tr | 88 |
| Thanh Hóa | 10,1 tr | 763 |
| Cà Mau | 10,1 tr | 401 |
Nghề liên quan
Cùng nhóm công việc, mức lương khác nhau.