Lương Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Số liệu tính từ hồ sơ ứng viên khai trên Mạng Việc Làm, đã quy đổi về mặt bằng hiện tại.
Mức lương trung bình
10,8 triệu
Phổ biến từ 9,0 đến 11,7 triệu mỗi tháng
Tính từ 5.641 hồ sơ ứng viên.
Đây là mức ứng viên mong muốn, thường nhỉnh hơn mức thực nhận một chút.
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện tại Hà Tĩnh nhận trung bình 11,5 triệu, cao hơn Quảng Nam (9,3 triệu).
Theo tỉnh thành
Chỉ hiện tỉnh có đủ 50 hồ sơ trở lên, để con số đáng tin.
| Tỉnh thành | Trung bình | Hồ sơ |
|---|---|---|
| Hà Tĩnh | 11,5 tr | 98 |
| Vĩnh Phúc | 11,4 tr | 50 |
| Hải Phòng | 11,4 tr | 73 |
| Thanh Hóa | 11,3 tr | 176 |
| Hưng Yên | 11,3 tr | 66 |
| Nam Định | 11,3 tr | 103 |
| Bình Dương | 11,2 tr | 258 |
| Hà Nội | 11,2 tr | 672 |
| Bắc Ninh | 11,2 tr | 90 |
| Nghệ An | 11,2 tr | 150 |
| Bắc Giang | 11,1 tr | 104 |
| Đồng Nai | 11,0 tr | 187 |
| Hồ Chí Minh | 11,0 tr | 1.634 |
| Hà Nam | 11,0 tr | 52 |
| Thái Bình | 10,9 tr | 96 |
| Hải Dương | 10,6 tr | 106 |
| Tiền Giang | 10,4 tr | 58 |
| Ninh Bình | 10,3 tr | 50 |
| Bình Định | 10,2 tr | 99 |
| Đà Nẵng | 9,9 tr | 176 |
| Quảng Ngãi | 9,5 tr | 88 |
| Quảng Nam | 9,3 tr | 159 |
Nghề liên quan
Cùng nhóm công việc, mức lương khác nhau.